RELiON RB75 - Batterie au lithium à cycle profond 12V 75Ah
Lakehead Inkjet & Toner
$1,141.57
75Ah@20hr, 4000+ cycles, 5 ans de garantie
FICHE TECHNIQUE
TÉLÉCHARGER LE PDFSPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |
---|---|
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 75 Ah |
Capacité @ 25A | 180 minutes |
Énergie | 960 Wh |
La résistance | ≤30 mΩ @ 50% SOC |
Efficacité | 99% |
Auto-décharge | <3 % par mois |
Modules maximum en série | 4 |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 10,2 x 6,6 x 8,6" 260 x 168 x 218 mm |
Lester | 23,6 livres (10,7 kg) |
Type de borne | M8 x 1,25 |
Couple terminal | 80 - 100 lb-po (9 - 11 Nm) |
Boîtier | abdos |
Protection de l'enceinte | IP66 |
Type de cellule - Chimie | Cylindrique - LiFePO4 |
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE | |
---|---|
Courant de décharge continu maximal | 75 A |
Courant de décharge maximal | 150 A (7,5 s ±2,5 s) |
Coupure du courant de décharge BMS | 280 A ±50 A (9 ±4 ms) |
Déconnexion basse tension recommandée | 11V |
Coupure de tension de décharge BMS | 8 V (2,0 ±0,08 vpc) (140 ±60 ms) |
Reconnecter la tension | 9,2 V (2,3 ±0,1 vpc) |
Protection de court circuit | 200-600 µs |
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | |
---|---|
Courant de charge recommandé | 3,7 A - 37,5 A |
Courant de charge maximal | 75 A |
Courant de charge 32º à 14ºF (0 à -10 ºC) | ≤0.1C |
Courant de charge -4º à 14ºF (-20 à -10 ºC) | ≤0.05C |
Tension de charge recommandée | 14,2 V - 14,6 V |
Coupure de tension de charge BMS | 15,6 V (3,9 ±0,025 vpc) |
(1,1 ±0,4 s) | |
Reconnecter la tension | 15,2 V (3,8 ±0,05 vpc) |
Tension d'équilibrage | 14,4 V (3,6 ±0,025 vpc) |
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE | |
---|---|
Température de décharge | -4 à 140 ºF (-20 à 60 ºC) |
Température de charge* | -4 à 113 ºF (-20 à 45 ºC) |
Température de stockage | 23 à 95 ºF (-5 à 35 ºC) |
Coupure haute température BMS | 176 ºF (80 ºC) |
Température de reconnexion | 122 ºF (50 ºC) |
*Se référer aux courants de charge inférieurs à 0°C (32°F) |
SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ | |
---|---|
Certificats | CE (batterie) |
UN38.3 (batterie) | |
UL1642 & IEC62133 (cellules) | |
Classification d'expédition | ONU 3480, CLASSE 9 |