RELiON RB20 - Batterie au lithium à cycle profond 12V 20Ah
Lakehead Inkjet & Toner
$335.39
20Ah@20hr, 4000+ cycles, 5 ans de garantie
FICHE TECHNIQUE
TÉLÉCHARGER LE PDFSPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |
---|---|
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 20 Ah |
Capacité @ 25A | 48 minutes |
Énergie | 256 Wh |
La résistance | ≤60 mΩ @ 50% SOC |
Efficacité | 99% |
Auto-décharge | <3 % par mois |
Modules maximum en série | 3 |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 7,1 x 3,0 x 6,7" 181 x 76 x 169 mm |
Lester | 5,6 livres (2,55 kg) |
Type de borne | M6 x 1,0 |
Couple terminal | 35 - 44 po-lb (4 - 5 Nm) |
Boîtier | abdos |
Protection de l'enceinte | IP66 |
Type de cellule - Chimie | Cylindrique - LiFePO4 |
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE | |
---|---|
Courant de décharge continu maximal | 20 A |
Courant de décharge maximal | 40 A (7,5 s ±2,5 s) |
Coupure du courant de décharge BMS | 70 A ±10 A (20 ±5 ms) |
Déconnexion basse tension recommandée | 11V |
Coupure de tension de décharge BMS | 8 V (2,0 ±0,08 vpc) (140 ±60 ms) |
Reconnecter la tension | 10 V (2,5 ±0,10 vpc) |
Protection de court circuit | 200-500 µs |
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | |
---|---|
Courant de charge recommandé | 1 A - 10 A |
Courant de charge maximal | 20 A |
Courant de charge 32ºF à 14ºF (0 à -10 ºC) | ≤0.1C |
Courant de charge -4ºF à 14ºF (-20 à -10 ºC) | ≤0.05C |
Tension de charge recommandée | 14,2 V - 14,6 V |
Coupure de tension de charge BMS | 15,2 V (3,8 ±0,025 vpc) |
(1,1 ±0,4 s) | |
Reconnecter la tension | 14,4 V (3,6 ±0,025 vpc) |
Tension d'équilibrage | 14,4 V (3,6 ±0,025 vpc) |
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE | |
---|---|
Température de décharge | -4 à 140 ºF (-20 à 60 ºC) |
Température de charge* | -4 à 113 ºF (-20 à 45 ºC) |
Température de stockage | 23 à 95 ºF (-5 à 35 ºC) |
Coupure haute température BMS | 158 ºF (70 ºC) |
Température de reconnexion | 122 ºF (50 ºC) |
*Se référer aux courants de charge inférieurs à 0°C (32°F) |
CONFORMITÉ CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Certificats | CE (batterie) |
UN38.3 (batterie) | |
UL1642 & IEC62133 (cellules) | |
Classification d'expédition | ONU 3480, CLASSE 9 |