Analyse
Frère HLL2390DW
Impression
Impression recto verso | Oui |
Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre, Légal, Exécutif, A4, A5, A6 |
Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu'à 2 400 x 600 ppp |
Délai d'impression de la première page | Moins de 8,5 secondes |
Vitesse d'impression maximale en noir et blanc | 32 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé (max.) | 2 000 pages |
Impression de codes à barres | Non |
Contenu de la boîte
Dimensions de la boîte (L x P x H) | 580 x 517 x 434 mm |
Poids de la boite | 13,1 kg |
Contenu de la boîte | (1) Cartouche de toner de démarrage (donne environ |
Copier
Capacité de copie | Copie en noir et blanc |
Copie autonome | Oui |
Copie recto verso | Non |
Fonction de tri | Oui |
Numérisation
Numérisation recto verso | Non |
Compatibilité pilote du scanner | Windows®, Mac OS® |
Taille de la vitre d'exposition | Lettre |
Résolution de numérisation optique (ppp) | 1 200 × 1 200 ppp |
Pilotes de scanner inclus | TWAIN,WIA |
Fonctions de « numérisation vers » | Messagerie,Fichier,Image,ROC |
Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
c1b176ed-b486-498e-b354-e91582f52381 (mozu.com)
Autre
Garantie | Garantie limitée d'un an |
Poids du papier - alimentation manuelle | 16-61 livres |
Format alimentation papier - Alimentation manuelle | Enveloppe C5,Com-10,Enveloppe DL,Enveloppes,Monarch,Défini par l'utilisateur (3 po-8,5 po (L), 4,57 po-14 po (H) |
Poids de l'unité | 10,3 kg |
Poids du papier - Bac à papier | 16-43 lb (bond) |
Normes d'interface(s) | USB 2.0 haute vitesse,Interfaces sans fil 802.11b/g/n,Interfaces sans fil 802.11b/g/n (avec protocole Wi-Fi Direct®) |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 410 × 398,5 × 272 mm |
Caractéristiques matérielles
Mémoire standard | 64 Mo |
Capacité de sortie papier (feuilles) | 100 feuilles |
Mode économie de toner | Oui |
Cycle de fonctionnement mensuel max. | 15 000 pages |
Capacité papier standard | Capacité de 250 feuilles |
Écran ACL | LCA 2 lignes |
Caractéristiques logicielles
Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (IP automatique),ARP,BOOTP,Custom Raw Port/Port 9100,DHCP,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMP,IPP/IPPS,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,RARP,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation),WINS/résolution de nom NetBIOS |
Émulation(s) | IDG |
Compatibilité pilote de l'imprimante | Windows®,Mac® |
Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Custom Raw Port/Port9100,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMPv6,IPP/IPPS,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,NDP,RA,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3, Client et serveur TFTP, Services Web (impression/numérisation) |
Logiciel de visualisation de documents | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Caractéristiques
Technologie | Laser monochrome |
Vitesse d'impression | 32 pages par minute |
Duplex | Vrai |
Les fonctions | Imprimer, Numériser, Copier |
Connectivité | Réseau, Wi-Fi |
La manipulation du papier | 8,5, po, x, 11, po, 8,5, po, x, 14, po |
Fournitures et accessoires
MPN | Détails |
---|---|
Frère TN730 | Laser Noir de 1200 pages |
Frère TN760 | Laser Noir de 3000 pages |
Frère DR730 | Tambour Noir de 12000 pages |