RELiON RB100HP - Batterie 12V 100Ah Lithium Marine Double Usage
100Ah@20hr, 4000+ cycles, 5 ans de garantie
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |
---|---|
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 100 Ah |
Capacité @ 25A | 240 minutes |
Énergie | 1280 Wh |
La résistance | ≤30 mΩ @ 50% SOC |
Efficacité | 99% |
Auto-décharge | <3 % par mois |
Modules maximum en série | 1 (usage unique) |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 13,0 x 6,8 x 8,8" 329 x 172 x 223 mm |
Lester | 29,8 livres (13,5 kg) |
Type de borne | M8 x 1,25 |
Couple terminal | 80 - 100 lb-po (9 - 11 Nm) |
Boîtier | abdos |
Protection de l'enceinte | IP66 |
Type de cellule - Chimie | Cylindrique - LiFePO4 |
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE | |
---|---|
Courant de décharge continu maximal | 100 A |
Courant de décharge maximal | 800 A (2 s) |
Coupure du courant de décharge BMS | 1000 A ±100 A (2,2 ±1 ms) |
Déconnexion basse tension recommandée | 11V |
Coupure de tension de décharge BMS | 9,2 V (2,3 ±0,08 vpc) (4,2 ±0,5 s) |
Reconnecter la tension | 10 V (2,5 ±0,1 vpc) |
Protection de court circuit | 200-600 µs |
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | |
---|---|
Courant de charge recommandé | 5 A - 50 A |
Courant de charge maximal | 100 A |
Courant de charge 32°F à 14°F (0 à -10°C) | ≤0.1C |
Courant de charge 14°F à -4°F (-10 à -20°C) | ≤0.05C |
Tension de charge recommandée | 14,2 V - 14,6 V |
Coupure de tension de charge BMS | 15,4 V (3,85 ±0,025 vpc) |
(1 ±0,2 s) | |
Reconnecter la tension | 14,6 V (3,65 ±0,05 vpc) |
Tension d'équilibrage | 14,4 V (3,6 ±0,025 vpc) |
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE | |
---|---|
Température de décharge | -4 à 140 ºF (-20 à 60 ºC) |
Température de charge* | -4 à 113 ºF (-20 à 45 ºC) |
Température de stockage | 23 à 95 ºF (-5 à 35 ºC) |
Coupure haute température BMS | 176 ºF (80 ºC) |
Température de reconnexion | 122 ºF (50 ºC) |
*Se référer aux courants de charge inférieurs à 32°F (0°C) |
SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ | |
---|---|
Certificats | UN38.3 & CE (batterie) |
UL1642 (cellules) (Fichier # MH62098) | |
IEC62133 (cellules) | |
Classification d'expédition | ONU 3480, CLASSE 9 |